School Calendar 2023-2024
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
W | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
11 school days |
September 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
W | Mo | Tu | We | Th | Fr |
35 | 1 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
21 school days |
October 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
W | Mo | Tu | We | Th | Fr |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 30 | 31 | 17 school days |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
W | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
44 | 1 | 2 | 3 | |||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
21 school days |
December 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
W | Mo | Tu | We | Th | Fr |
48 | 1 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11 school days |
January 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
W | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||
21 school days |
February 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
W | Mo | Tu | We | Th | Fr |
5 | 1 | 2 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
16 school days |
March 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
W | Mo | Tu | We | Th | Fr |
9 | 1 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
16 school days |
April 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
W | Mo | Tu | We | Th | Fr |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 29 | 30 | |||
21 school days |
May 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
W | Mo | Tu | We | Th | Fr |
18 | 1 | 2 | 3 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
18 school days |
June 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
W | Mo | Tu | We | Th | Fr |
22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
26 | |||||
15 school days |
July 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
W | Mo | Tu | We | Th | Fr |
/ | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 31 |